1 x de R$94,89 sem juros | Total R$94,89 | |
2 x de R$47,45 sem juros | Total R$94,89 | |
3 x de R$35,33 | Total R$106,00 | |
4 x de R$26,77 | Total R$107,07 | |
5 x de R$21,62 | Total R$108,11 | |
6 x de R$18,11 | Total R$108,67 | |
7 x de R$15,55 | Total R$108,88 | |
8 x de R$13,74 | Total R$109,90 | |
9 x de R$12,29 | Total R$110,58 | |
10 x de R$11,10 | Total R$110,98 | |
11 x de R$10,18 | Total R$111,98 | |
12 x de R$9,36 | Total R$112,34 |
1 x de R$94,89 sem juros | Total R$94,89 | |
2 x de R$47,45 sem juros | Total R$94,89 | |
3 x de R$31,63 sem juros | Total R$94,89 | |
4 x de R$23,72 sem juros | Total R$94,89 | |
5 x de R$18,98 sem juros | Total R$94,89 | |
6 x de R$15,82 sem juros | Total R$94,89 | |
7 x de R$13,56 sem juros | Total R$94,89 | |
8 x de R$11,86 sem juros | Total R$94,89 | |
9 x de R$10,54 sem juros | Total R$94,89 | |
10 x de R$9,49 sem juros | Total R$94,89 | |
11 x de R$8,63 sem juros | Total R$94,89 | |
12 x de R$7,91 sem juros | Total R$94,89 |
Características dos grãos
Variedade: Arábica
Cultivar: Catuaí vermelho
Microclima: A região da Fazenda Pedra Branca em Tejupá-SP está localizada próxima ao trópico de capricórnio, isso faz com que os invernos nessa região sejam mais frios, proporcionando frutos de café extremamente doces, devido a maturação ser mais lenta que o normal. A altitude média da nossa fazenda é de 750 metros, abaixo do que dizem ideal para a produção do café, quebrando paradigmas e mostrando que altitude não é o fator que denomina a produção de cafés com alta qualidade, mas o microclima favorável para o cafeeiro produzir bons frutos.
Seca do café: Natural
Características do café: corpo médio, elegante, com acidez cítrica, aromas de erva-cidreira e capim-limão e finalização adocicada.
Possuímos dois perfis de torra, utilizando o mesmo grão, onde cada torra exalta os seguintes sabores: