1 x de R$89,90 sem juros | Total R$89,90 | |
2 x de R$44,95 sem juros | Total R$89,90 | |
3 x de R$33,22 | Total R$99,66 | |
4 x de R$25,17 | Total R$100,68 | |
5 x de R$20,24 | Total R$101,21 | |
6 x de R$16,96 | Total R$101,74 | |
7 x de R$14,56 | Total R$101,94 | |
8 x de R$12,81 | Total R$102,46 | |
9 x de R$11,46 | Total R$103,11 | |
10 x de R$10,35 | Total R$103,48 | |
11 x de R$9,45 | Total R$103,98 | |
12 x de R$8,69 | Total R$104,32 |
1 x de R$89,90 sem juros | Total R$89,90 | |
2 x de R$44,95 sem juros | Total R$89,90 | |
3 x de R$29,97 sem juros | Total R$89,90 | |
4 x de R$22,48 sem juros | Total R$89,90 | |
5 x de R$17,98 sem juros | Total R$89,90 | |
6 x de R$14,98 sem juros | Total R$89,90 | |
7 x de R$12,84 sem juros | Total R$89,90 | |
8 x de R$11,24 sem juros | Total R$89,90 | |
9 x de R$9,99 sem juros | Total R$89,90 | |
10 x de R$8,99 sem juros | Total R$89,90 | |
11 x de R$8,17 sem juros | Total R$89,90 | |
12 x de R$7,49 sem juros | Total R$89,90 |
Características dos grãos
Variedade: Arábica
Cultivar: Catuaí vermelho
Microclima: A região da Fazenda Pedra Branca em Tejupá-SP está localizada próxima ao trópico de capricórnio, isso faz com que os invernos nessa região sejam mais frios, proporcionando frutos de café extremamente doces, devido a maturação ser mais lenta que o normal. A altitude média da nossa fazenda é de 750 metros, abaixo do que dizem ideal para a produção do café, quebrando paradigmas e mostrando que altitude não é o fator que denomina a produção de cafés com alta qualidade, mas o microclima favorável para o cafeeiro produzir bons frutos.
Seca do café: Natural
Características do café: corpo médio, elegante, com acidez cítrica, aromas de erva-cidreira e capim-limão e finalização adocicada.
Possuímos dois perfis de torra, utilizando o mesmo grão, onde cada torra exalta os seguintes sabores: